
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Tiro: Qualificação Trap - Manuel V.Silva |
| 11:00 | Ciclismo: Prova de Estrada |
| 12:00 | Tiro: Pistola Ar Comprimido, Qualificação - João Costa |
| 12h00 | Judo: -48kg F - Ana Hormigo - Khumujam Devi (IND) |
| 14h10 | Badminton - Ana Moura vs. Jeannine Cigognini SUI |
| 15:00 | Tiro: Final Pistola Ar Comprimido - João Costa |
| 15:00 | Tiro com Arco: Elimin. Ranking - Nuno Pombo |
| 19:01 | Natação: Elimin. 100m Mariposa F - Sara Oliveira |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 10:00 | Atletismo: Conferência de Imprensa no MPC - Francis Obikwelu |
| 10:30 | Esgrima: Florete F, 1ª Elimª (1/64), Débora Nogueira vs Su Wanwen CHN |
| 12:00 | Judo: -73kg M, 1ª Elimª - João Pina vs. Nicholas Tritton CAN |
| 13:00 | Vela: Cl.470: Regatas 01,02 |
| 13:00 | Vela: RS:X - Regatas 01, 02 |
| 13:00 | Vela: Cl.49er: Regatas 04,05,06 |
| 19:17 | Natação: 200m Mariposa M, Eliminatória 3 - Pedro Oliveira |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Tiro: Pistola Livre, qualificação - João Costa |
| 12:00 | Judo: -81kg M, Eliminatórias e Repescagens - João Neto |
| 13:00 | Vela: Cl.470: Regatas 03,04 |
| 13:00 | Vela: Cl.Laser: Regatas 01,02 |
| 13:00 | Vela: RS:X - Regatas 03,04 - João Rodrigues |
| 16:20 | Remo: Double Sculls H, Repescagens - Nuno Mendes-Pedro Fraga |
| 18:30 | Natação:100m Livres M - Tiago Venâncio |
| 19:14 | Natação: Elimin. 200m Mariposa F - Sara Oliveira |
| 19:44 | Natação: 200m Bruços M - Carlos Almeida |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 19:15 | Equestre: Dressage Individual, Dressage por Equipas Dia 2 - Miguel Ralão Duarte |
| 19:40 | Natação: 100 m Mariposa M, Eliminatórias - Simão Morgado |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 07:30 | Atletismo: Final Maratona F - Ana Dias, Marisa Barros, Inês Monteiro |
| 13:00 | Vela: Cl.Star: Regata 04 |
| 13:00 | Vela: Cl.Laser: Regatas 06 |
| 13:00 | Vela: RS:X - Regatas 06, 07 - João Rodrigues |
| 22:45 | Atletismo: 10.000 m H - Rui Pedro Silva |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Atletismo: Elimin. Lançam. Dardo - F |
| 09:40 | Atletismo: Qualif. Salto Compr. - F |
| 10:00 | Triatlo: Final M - Bruno Pais e Duarte Marques |
| 10:00 | Ténis Mesa: Ronda 1 M - Tiago Apolónia vs. Ju Lin (DOM) |
| 13:00 | Vela: Cl.Star: Regatas 07,08 |
| 13:00 | Vela: Cl.Laser: Regata Medal race |
| 14:30 | Ténis Mesa: Ronda 1 M - Marcos Freitas vs, Lashin |
| 15:30 | Canoagem: Elim. K1 500 - M |
| 15:30 | Canoagem: Elim. K1 500 - F |
| 15:30 | Canoagem:Elim. K2 500 - F |
| 19:35 | Atletismo: Elimin. 5000m - F |
| 20:15 | Ténis Mesa: Ronda 1 M - João Monteiro vs Toriola (NGR) |
| 21:25 | Atletismo: 1/2 Finais 200m - M |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | Natação: Final 10 km Maratona F - Daniela Inácio |
| 10:36 | Taekwondo: Prelim. -58kg - M |
| 12:00 | Ténis Mesa: 2ª Elimin. - M |
| 13:00 | Vela: Cl.Star: Regatas 08, 09,10 |
| 13:00 | Vela: RS:X- Regata Medal race |
| 15:18 | Taekwondo: Repescagem -58kg - M |
| 15:30 | Canoagem: 1/2 Finais K1 1000 M - Emanuel Silva |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 09:00 | .Natação: Final 10 km Maratona M - Arsenyi Lavrentyev |
| 09:00 | Atletismo: Final 20km Marcha - F |
| 13:00 | Vela: Cl.Star: Regata Medal race |
| 15:30 | Canoagem: 1/2 Finais K1 500 - M |
| 15:30 | Canoagem: 1/2 Finais K1 500 - F |
| 17h10 | Canoagem - Meias-Finais K2-500 Feminino |
| 20h20 | Atletismo: Triplo Salto - Final |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 07:30 | Atletismo: Final 50km Marcha - M |
| Dia da semana | Nome da prova |
|---|---|
| - Fim da tabela - | |
| 07:30 | Atletismo: Final Maratona - M |
| Local | Atleta | Evento | Classif. | Resultado |
| USTB Gymnasium | Ana Hormigo | 1ª Ronda preliminar -48kg Fem. | V DEVI INDIA 1011/0000; | |
| USTB Gymnasium | Ana Hormigo | 2ª Ronda preliminar -48kg Fem. | D PAK Ok Song DPR Korea 0000/0100 | |
| USTB Gymnasium | Ana Hormigo | 2ª Ronda - Repescagem | V NURGAZINA Kelbet KAZAKHSTAN 0002(1)/0001 | |
| USTB Gymnasium | Ana Hormigo | Final de repescagem B | 7º | D BOGDANOVA Lyudmila RUSSIA 0010/0100(2) |